序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
1 | 粘度 4#粘度計 23±2℃ | S | 40-100 | |
2 | 固體含量 105±2℃ | % | ≥50 (120±2℃,2h) | |
3 | 漆膜干燥時間 | H | ≤2(120±2℃) | |
4 | 耐油性105±2℃變壓器油中 24h | — | - | |
5 | 細(xì)度 | µm | ≤30 | |
6 | 彈性芯軸直徑3mm 180±2℃ | — | 不開裂(50h 150±2℃) | |
7 | 防霉性 | 級 | ≤2 |
電話
微信掃一掃